Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində qızıl mədəninin tullantıları üçün su anbarının tikintisinə qarşı keçirilən etiraz aksiyasından sonra bu rayon barədə məlumatlar mətbuatda və sosial şəbəkələrdə ən çox müzakirə edilən mövzuya çevrilib.
Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən Gədəbəy rayonunun 2016-2022-ci illərdəki bəzi əsas sosial-iqtisadi göstəricilərini təqdim edir.
Göstəricilər | 2016-ci ilin əvvəli | 2022-ci ilin əvvəli |
Doğulanlar | 1 576 | 1 215 |
Ölənlər | 693 | 962 |
Nikahların sayı | 592 | 475 |
Boşanmaların sayı | 65 | 114 |
Həkimlərin sayı | 82 | 63 |
Xəstəxanaların sayı | 6 | 1 |
Xəstəxana çarpayılarının sayı | 196 | 70 |
Pensiyaçıların sayı (yaşa görə) | 9 869 | 7 136 |
Dövlət hesabına mənzi alanlar | 4 | - |
Kitabxanaların sayı | 75 | 66 |
Cinayətlərin sayı | 98 | 113 |
Yeni iş yerlərinin sayı | 447 | 30 |
İaşə dövriyyəsi (min manat) | 5 177,5 | 3 850,8 |
Karof əkini (ha) | 11 890 | 10 044 |
Tərəvəz (ha) | 326 | 308 |
Qoyun və keçilər (baş) | 279 511 | 219 560 |
Donuzlar (baş) | 71 | 120 |
Quşlar (baş) | 269 548 | 188 011 |
İnək və camışlar (baş) | 26 183 | 22 578 |
Tikilən yaşayış evləri (kv.m.) | 5 533 | 660 |
Əsas kapitala investisiyia (min manat) | 30 847,5 | 6 210,3 |
Gümüş (kq) | 132,5 | 676,2 |
Mis konsentratı (kq) | 969 199,2 | 2 681 664,7 |
Qızıl (kq) | 2 229,2 | 1 437,1 |
Müəllif Elnur Əli