Bu ilin aprel ayının 1-ə olan məlumata görə Azərbaycanda 302,5 min nəfər işsiz şəxs olub.
Rəsmi məlumatlara istinadən apardığı hesablama göstərir ki, bu ilin əvvəlindən ötən 3 ay ərzində ölkədə işsizlərin sayı 0,3 min nəfər artıb.
Onu da bildirək ki, bu ayın əvvəlinə olan məlumata görə iqtisadi fəal əhalinin sayı 5 milyon 361,6 min nəfər olub və onlardan 5 milyon 59,1 min nəfərini məşğul (işləyən) əhali təşkil edib.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda işsizlərin sayı son 19 ildə ən yüksək səviyyəyə 2021-ci ilin əvvəlində çatıb.
İllər |
İşsizlərin sayı (min nəfər) |
1 yanvar 2006 | 317,8 |
1 yanvar 2007 | 291,2 |
1 yanvar 2008 | 281,1 |
1 yanvar 2009 | 262,2 |
1 yanvar 2010 | 260,2 |
1 yanvar 2011 | 258,3 |
1 yanvar 2012 | 250,9 |
1 yanvar 2013 | 243,1 |
1 yanvar 2014 | 236,6 |
1 yanvar 2015 | 237,8 |
1 yanvar 2016 | 243,7 |
1 yanvar 2017 | 252,8 |
1 yanvar 2018 | 251,7 |
1 yanvar 2019 | 253,8 |
1 yanvar 2020 | 251,6 |
1 yanvar 2021 | 375,9 |
1 yanvar 2022 | 315,7 |
1 yanvar 2023 | 302,2 |
1 aprel 2023 | 302,5 |
Elnur Əli